C-9979
From Hidden Empire Wiki
{{FraktionsIconKlein/{{{faction}}}}} Großer Transporter | |||
Fraktion: | KUS | ||
Funktion: | Sonden/Frachter | ||
Grundbauzeit | 01:00:00 | ||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 13600 Datei:Icons res tibanna.svg 3900 Datei:Icons res kristall.png 365 Datei:Icons res credits.png 1800 Datei:Icons res energycell.svg 6 | ||
Unterhaltskosten: | 14 (14,075) | ||
Punkte: | 141 | ||
Laderaum: | 80000 | ||
Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
Hangarkapazität: | 0 | ||
Voraussetzung: | Orbitalwerft Block A (Level ?) Hyperraumtechnik (Level ?) Antriebstechnik (Level ?) Laderaumstruktur (Level ?) Mindestloyalität 0% | ||
Schusspriorität: | Jäger Bomber Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | ? |
Waffenanzahl: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 1: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 2: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 3: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 4: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 5: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 6: | ? |
Panzerung: | ? |
Schildabsorbtion: | ? |
Dieser große Transporter verfügt über einen enormen Laderaum für Rohstoffe und dem Transport von ganzen Invasionstruppen. Seine Geschwindigkeit und Bewaffnung sind nur mittelmäßig, die Schilde und Panzerung für einen Transporter jedoch ausreichend. Die besondere Struktur macht die Produktion schwierig und langwierig.