Providence-class
From Hidden Empire Wiki
{{FraktionsIconKlein/{{{faction}}}}} Providence-Klasse-Schlachtschiff | |||
File:1 1 217G.png | Fraktion: | KUS | |
Funktion: | Zerstörer/Schlachtschiffe | ||
Grundbauzeit | 06:05:22 | ||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 85000 Datei:Icons res tibanna.svg 90000 Datei:Icons res kristall.png 19500 Datei:Icons res credits.png 11950 Datei:Icons res energycell.svg 150 | ||
Unterhaltskosten: | 696 (696,330139264922) | ||
Punkte: | 1342 (1342,8257126931) | ||
Laderaum: | 1750000 | ||
Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
Hangarkapazität: | 2800 | ||
Voraussetzung: | Orbitalwerft A (Level ?) Orbitalwerft B (Level ?) Schiffbautechnik (Level ?) Panzerung (Level ?) Waffentechnik (Level ?) Mindestloyalität 90% | ||
Schusspriorität: | Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Verteidigungsanlagen Jäger Bomber Sonden/Frachter |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 345120 |
Waffenanzahl: | 1810 |
Schaden gegen Schusspriorität 1: | 70 |
Schaden gegen Schusspriorität 2: | 40 |
Schaden gegen Schusspriorität 3: | 24 |
Schaden gegen Schusspriorität 4: | 9 |
Schaden gegen Schusspriorität 5: | 6,5 |
Schaden gegen Schusspriorität 6: | 59,16 |
Panzerung: | 82741 |
Schildabsorbtion: | 0,15 |
Die Providence-Klasse ist eine durch die Quarren modifizierte Version des Dreadnaught-Klasse-Schwerer Kreuzerdesigns. Dieses extrem teure Raumschiff kann durch seine schweren (thermalen) Deflektorschilde, der verstärkten Hüllenpanzerung und der extremen Bewaffnung alleine einem mittleren gegnerischen Flottenverband standhalten oder gar eine Planetenblockade durchführen.