Sabaoth-class
From Hidden Empire Wiki
{{FraktionsIconKlein/{{{faction}}}}} Sabaoth-Klasse-Kreuzer | |||
Fraktion: | KUS | ||
Funktion: | Korvetten/Kreuzer | ||
Grundbauzeit | 01:03:00 | ||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 10500 Datei:Icons res tibanna.svg 12462 Datei:Icons res kristall.png 2100 Datei:Icons res credits.png 1500 Datei:Icons res energycell.svg 25 | ||
Unterhaltskosten: | 38 (38,296) | ||
Punkte: | 191 (191,48) | ||
Laderaum: | 9800 | ||
Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
Hangarkapazität: | 40 | ||
Voraussetzung: | Orbitalwerft A (Level ?) Schiffbautechnik (Level ?) Hyperraumtechnik (Level ?) Panzerung (Level ?) Mindestloyalität 0% | ||
Schusspriorität: | Korvetten/Kreuzer Jäger Bomber Zerstörer/Schlachtschiffe Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 312450 |
Waffenanzahl: | 350 |
Schaden gegen Schusspriorität 1: | 46 |
Schaden gegen Schusspriorität 2: | 21 |
Schaden gegen Schusspriorität 3: | 12 |
Schaden gegen Schusspriorität 4: | 7 |
Schaden gegen Schusspriorität 5: | 6 |
Schaden gegen Schusspriorität 6: | 54,62 |
Panzerung: | 18020 |
Schildabsorbtion: | 0,15 |
Die Fregatten der Sabaoth-Klasse sind durch ihre originelle U-Form direkt zu erkennen. Ausgestattet mit bis zu 4 Schweren Lasertürmen und einem starken Traktorstrahl. Neben den Sabaoth Zerstörern werden sie eingesetzt um gegenerische Schiffe an einem Punkt festzuhalten, damit die Zerstörer diese vernichten können.