Republic Commandos
From Hidden Empire Wiki
Template:FraktionsIconKlein/Republik Republic Commando | |||
Fraktion: | Republik | ||
Funktion: | Schwere Infanterie | ||
Grundbauzeit | |||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 95 Datei:Icons res tibanna.svg 65 Datei:Icons res kristall.png 90 Datei:Icons res credits.png 190 Datei:Icons res energycell.svg 1 | ||
Unterhaltskosten: | 0 () | ||
Punkte: | 5 (5,11) |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 3412 |
Waffenanzahl: | 1 |
Schaden 1. Schuss: | 250 |
Schaden 2. Schuss: | 200 |
Schaden 3. Schuss: | 200 |
Schaden 4. Schuss: | 200 |
Panzerung: | 130 |
Schildabsorbtion: | 0,6 |