B1 Battle Droid
From Hidden Empire Wiki
Template:FraktionsIconKlein/KUS B1 Kampfdroide | |||
Fraktion: | KUS | ||
Funktion: | Leichte Infanterie | ||
Grundbauzeit | |||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 60 Datei:Icons res tibanna.svg 20 Datei:Icons res kristall.png 10 Datei:Icons res credits.png 100 Datei:Icons res energycell.svg 0 | ||
Unterhaltskosten: | 0 () | ||
Punkte: | 4 (4,73) |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 2134 |
Waffenanzahl: | 1 |
Schaden 1. Schuss: | 50 |
Schaden 2. Schuss: | 50 |
Schaden 3. Schuss: | 20 |
Schaden 4. Schuss: | 20 |
Panzerung: | 40 |
Schildabsorbtion: | 0,5 |
Die B1-Kampfdroiden sind eine frühe Serie von Kampfdroiden, in erster Linie werden sie als einfache Massenware produziert. Sie sind dadurch leider nur mäßig effektiv.