Probes
From Hidden Empire Wiki
Die hier aufgeführte Liste ist nur als Kurzüberblick zu betrachten. In der Zeile Verwendung ist NUR eine Zusammenfassung der Sondenfunktionen aufgelistet. Wer sich die genauen Funktionen anschauen möchte, der findet diese unter Flottenbefehle - Spionage
Rebellen | Daten | Imperium | |
---|---|---|---|
Datei: 0_1_200.png | Grundbauzeit: | 00:06:40 | Datei: 1_1_200.png |
Grundkosten: | datei: Icons_res_dura.svg 380 datei: Icons_res_tibanna.svg 170 | ||
Voraussetzungen: | Kommandogebäude (Level ?) Schiffswerft (Level ?) Sensortechnik (Level ?) | ||
Sonde Typ 1 | Verwendung: | Raumschiffe Verteidigungsanlagen Bodentruppen Ressourcen Verteidigungsflotten Gebäudestufen Forschungsstufen |
Sonde Typ 1 |
Datei: 0_1_201.png | Grundbauzeit: | 00:40:00 | Datei: 1_1_201.png |
Grundkosten: | datei: Icons_res_dura.svg 800 datei: Icons_res_tibanna.svg 550 | ||
Voraussetzungen: | Kommandogebäude (Level ?) Schiffswerft (Level ?) Sensortechnik (Level ?) | ||
Sonde Typ 2 | Verwendung: | Flottenbewegungen | Sonde Typ 2 |
{!Achtung
Seit dem 21.02.2021 sind in Version 4.32 nur noch 2 Sonden vorhanden. Die ehemaligen Sonden Typ 1 +2 wurden zusammengelegt.}