Dreadnaught-class
From Hidden Empire Wiki
|
Faction: | ? | |
| Function: | ? | ||
| Basic construction time | ? | ||
| Basic costs: | |||
| Maintenance: | ? | ||
| Points: | ? | ||
| Cargo capacity: | ? | ||
| Hangarspace Usage: |
? | ||
| Hangar capacity: | ? | ||
| Prerequisites: | ? | ||
| Shot priorities: | ? | ||
| Softstats | |
| Shot priorities: | ? |
| Weapon count: | ? |
| Damage against shot priority 1: | ? |
| Damage against shot priority 2: | ? |
| Damage against shot priority 3: | ? |
| Damage against shot priority 4: | ? |
| Damage against shot priority 5: | ? |
| Damage against shot priority 6: | ? |
| Armour: | ? |
| Shield absorption: | ? |
Die mit ihrem großen Waffenarsenal, von 12 Turblasern, 12 Laserkanonen zuzüglich Torpedo- oder Raketenwerfern, zur Sternjägerabwehr besonderst geeignete Eskortfregatte Nebulon-B, ist ein Raumschiffmodell, welches eigentlich durch das Imperium entwickelt und eingesetzt wurde. Viele Nebulon-B-Fregatten sind jedoch in den Besitz der Rebellion gelangt, welche sie in vorderster Front zum Schutz der kleineren Corellianischen Kreuzer, und zur Bomberabwehr nutzt.
| Effektivität | |
|---|---|
| Stark gegen | Schwach gegen |
| link=TIE Bomber | link=TIE Defender |
| link=Venator Klasse | |
| link=Imperium Klasse | |
