Captor Klasse
From Hidden Empire Wiki
{{FraktionsIconKlein/{{{faction}}}}} Captor-Klasse | |||
Fraktion: | KUS | ||
Funktion: | Sonden/Frachter | ||
Grundbauzeit | 00:18:00 | ||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 3000 Datei:Icons res tibanna.svg 2850 Datei:Icons res kristall.png 770 Datei:Icons res credits.png 520 Datei:Icons res energycell.svg 10 | ||
Unterhaltskosten: | 11,8 | ||
Punkte: | 59 | ||
Laderaum: | 0 | ||
Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
Hangarkapazität: | 100 | ||
Voraussetzung: | Schiffswerft (Level ?) Hyperraumtechnik (Level ?) Schiffbautechnik (Level ?) Schilde (Level ?) Mindestloyalität 0% | ||
Schusspriorität: | Verteidigungsanlagen Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Bomber Jäger Sonden/Frachter |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | ? |
Waffenanzahl: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 1: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 2: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 3: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 4: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 5: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 6: | ? |
Panzerung: | ? |
Schildabsorbtion: | ? |
Text folgt