Clone Trooper Phase I
From Hidden Empire Wiki
| Template:FraktionsIconKlein/Republik Klonsoldat Phase 1 | |||
|
Fraktion: | Republik | |
| Funktion: | Leichte Infanterie | ||
| Grundbauzeit | |||
| Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 45 Datei:Icons res tibanna.svg 20 Datei:Icons res kristall.png 15 Datei:Icons res credits.png 100 Datei:Icons res energycell.svg 0 | ||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 1 (1,75) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 2134 |
| Waffenanzahl: | 1 |
| Schaden 1. Schuss: | 50 |
| Schaden 2. Schuss: | 50 |
| Schaden 3. Schuss: | 24 |
| Schaden 4. Schuss: | 20 |
| Panzerung: | 50 |
| Schildabsorbtion: | 0,6 |
