Persuader-class droid enforcer
From Hidden Empire Wiki
| Template:FraktionsIconKlein/KUS Persuader-Droidenpanzer | |||
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Leichte Fahrzeuge | ||
| Grundbauzeit | |||
| Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 2100 Datei:Icons res tibanna.svg 1100 Datei:Icons res kristall.png 545 Datei:Icons res credits.png 1250 Datei:Icons res energycell.svg 9 | ||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 82 (82,96) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 2413 |
| Waffenanzahl: | 20 |
| Schaden 1. Schuss: | 80 |
| Schaden 2. Schuss: | 95 |
| Schaden 3. Schuss: | 72 |
| Schaden 4. Schuss: | 72 |
| Panzerung: | 2250 |
| Schildabsorbtion: | 0,35 |
