NPC
Beschreibung
Mit Version 3.5 wurden verschiedene NPCs, mit unterschiedlichen Rassen, eingefügt. Alle unbesetzten Planeten der Galaxie sind von NPCs bewohnt. Diese NPCs sind defensiv aufgestellt, und haben, genau wie Spieler, Schutzzonen. Um einen Planeten zu kolonisieren muss erst der NPC dieses Planeten besiegt werden.
Die NPCs besitzen immer eine Raumflotte und Bodeneinheiten zur Verteidigung. Die Stärke der Verteidigung hängt von der SZ und der Rasse ab. Rohstoffe werden nur recht selten (per Zufall) auf NPC Planeten generiert. Daher bedarf es schon einer gewissen Sucharbeit, einen solchen Planeten zu finden.
Regeneration
NPCs werden nach 48 Stunden neu generiert, falls kein Angriff auf den Planeten erfolgt. Dies ist dafür da, das unerreichbare oder uninteressante NPCs nach einiger Zeit durch einen neuen ersetzt werden. Falls man einen Planeten dennoch "reservieren" will, sodass der NPC nicht neu generiert wird, reicht generell ein Anflug mit einem Jäger. Nachdem der Angriff durchgeführt wurde, wobei der Kampf stattgefunden haben muss, ist der NPC wieder für 48 Stunden sicher vor einer Neugenerierung.
Einheiten
Raumschiffe
Klasse | Schusspriorität | Menschen | Rodianer | Twi'Leks | Schwarze Sonne | Huttenkartell | Separatisten | Mandalorianer | Zann Konsortium | Zabrak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100px|center | |||||||||||
1 | Jäger | 1/2/3/4/5/0 | Datei:10_1_204.png | Datei:2_1_204.png | Datei:2_1_204.png | Datei:13_1_204.png | Datei:14_1_204.png | Datei:15_1_204.png | Datei:16_1_204.png | Datei:2_1_204.png | Datei:2_1_204.png |
Z95 Headhunter | Kihraxz Leichter Jäger | Kihraxz Leichter Jäger | Kihraxz Leichter Jäger | HH-87 Starhopper | Nantex | Scyk Leichter Jäger | Kihraxz Leichter Jäger | Kihraxz Leichter Jäger | |||
1 | Jäger | 2/1/3/4/5/0 | Datei:10_1_205.png | Datei:2_1_205.png | Datei:2_1_205.png | Datei:13_1_205.png | Datei:14_1_205.png | Datei:15_1_205.png | Datei:16_1_205.png | Datei:2_1_205.png | Datei:2_1_205.png |
T-Wing | Rihkxyrk Schwerer Jäger | Rihkxyrk Schwerer Jäger | Rihkxyrk Schwerer Jäger | Scyk Leichter Jäger | Vulture Droid | Aggressor Sturmjäger | Rihkxyrk Schwerer Jäger | Rihkxyrk Schwerer Jäger | |||
2 | Bomber | 2/3/5/1/4/0 | Datei:2_1_206.png | Datei:2_1_206.png | Datei:12_1_206.png | Datei:13_1_206.png | Datei:14_1_206.png | Datei:15_1_206.png | Datei:2_1_206.png | [[Datei:17_1_206.png] | Datei:12_1_206.png |
Firespray-31-Klasse | Firespray-31-Klasse | Firespray-31-Klasse | V-Wing | Dunelizard Mittelschwerer Jäger | Hyena-Droidenbomber | Firespray-31-Klasse | Aggressor Sturmjäger | Firespray-31-Klasse | |||
2 | Bomber | 5/4/3/2/1/0 | Datei:2_1_207.png | Datei:2_1_207.png | Datei:2_1_207.png | Datei:13_1_207.png | Datei:14_1_207.png | Datei:15_1_207.png | Datei:16_1_207.png | Datei:2_1_207.png | Datei:2_1_207.png |
StarViper-Klasse | StarViper-Klasse | StarViper-Klasse | Ixiyen Sturmjäger | Kimogila Schwerer Jäger | Belbullab-24 Bomber | StarViper-Klasse | StarViper-Klasse | StarViper-Klasse | |||
2 | Bomber | 1/2/3/4/5/0 | Datei:2_1_208.png | Datei:2_1_208.png | Datei:2_1_208.png | Datei:13_1_208.png | Datei:14_1_208.png | Datei:15_1_208.png | Datei:16_1_208.png | Datei:2_1_208.png | Datei:2_1_208.png |
Skipray-Blitzjäger | Skipray-Blitzjäger | Skipray-Blitzjäger | Vaksai Mittelschwerer Jäger | Krayt Schwerer Jäger | Mankvim-814 Abfangjäger | Toscan 8-Q | Skipray-Blitzjäger | Skipray-Blitzjäger | |||
3 | Kreuzer | 2/2/5/1/4/0 | Datei:2_1_208.png | ||||||||
Carrack-Klasse | Carrack-Klasse | Carrack-Klasse | IPV-1 Patroullienboot | IPV-1 Patroullienboot | Patrol-Klasse | Crusader-Korvette | Crusader-Korvette | Bayonet-Klasse | |||
3 | Kreuzer | 1/2/3/4/5/0 | Datei:2_1_208.png | ||||||||
Crusader-Korvette | Arquitens-Klasse | Crusader-Korvette | Interceptor Fregatte | DP20 Kanonenboot | Munificent-Klasse | Mandalorianischer Kreuzer | Interceptor IV Fregatte | Crusader-Korvette | |||
3 | Kreuzer | 3/4/5/2/1/0 | Datei:2_1_208.png | ||||||||
Vengeance-Fregatte | Vengeance-Fregatte | Vengeance-Fregatte | Eskortkanonenboot Vigo | Dreadnaught Schwerer Kreuzer | Recusant-Klasse | Lictor-Klasse Kreuzer | Vengeance-Fregatte | Vengeance-Fregatte | |||
4 | Zerstörer | 5/4/3/1/2/0 | Datei:2_1_208.png | ||||||||
Venator-Klasse | Aggressor-Klasse | MC 30 | Venator-Klasse | Minstrel-Klasse Luxusjacht | Providence-Kreuzer | Kandosii-Klasse | Aggressor-Klasse | Aggressor-Klasse | |||
4 | Zerstörer | 5/4/3/1/2/0 | Datei:2_1_208.png | ||||||||
Keldabe-Klasse | Keldabe-Klasse | Keldabe-Klasse | Lucrehulk-Klasse | Hutten-Schlachtkreuzer | Lucrehulk-Klasse | Keldabe-Klasse | Keldabe-Klasse | Keldabe-Klasse | |||
Stärke |