YT-1300-Frachter
From Hidden Empire Wiki
|
Faction: | ? | |
| Function: | ? | ||
| Basic construction time | ? | ||
| Basic costs: | |||
| Maintenance: | ? | ||
| Points: | ? | ||
| Cargo capacity: | ? | ||
| Hangarspace Usage: |
? | ||
| Hangar capacity: | ? | ||
| Prerequisites: | ? | ||
| Shot priorities: | ? | ||
| Softstats | |
| Shot priorities: | ? |
| Weapon count: | ? |
| Damage against shot priority 1: | ? |
| Damage against shot priority 2: | ? |
| Damage against shot priority 3: | ? |
| Damage against shot priority 4: | ? |
| Damage against shot priority 5: | ? |
| Damage against shot priority 6: | ? |
| Armour: | ? |
| Shield absorption: | ? |
Dieser Transporter der Baureihe YT-1300 bietet Platz für eine kleine Anzahl an Rohstoffen. Er ist kaum gepanzert und ein leichtes Ziel.
