STAP-en
From Hidden Empire Wiki
| Template:FraktionsIconKlein/KUS STAP | |||
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Schwere Infanterie | ||
| Grundbauzeit | |||
| Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 450 Datei:Icons res tibanna.svg 300 Datei:Icons res kristall.png 140 Datei:Icons res credits.png 600 Datei:Icons res energycell.svg 2 | ||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 24 (24,9) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 2143 |
| Waffenanzahl: | 60 |
| Schaden 1. Schuss: | 6 |
| Schaden 2. Schuss: | 5 |
| Schaden 3. Schuss: | 5 |
| Schaden 4. Schuss: | 5 |
| Panzerung: | 310 |
| Schildabsorbtion: | 0,6 |
