Captor-class
From Hidden Empire Wiki
(Redirected from Captor-Klasse-Waffenkreuzer)
{{FraktionsIconKlein/{{{faction}}}}} Captor-Klasse-Schwerer Waffenkreuzer | |||
Fraktion: | KUS | ||
Funktion: | Korvetten/Kreuzer | ||
Grundbauzeit | 00:36:00 | ||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 6000 Datei:Icons res tibanna.svg 7450 Datei:Icons res kristall.png 1540 Datei:Icons res credits.png 1040 Datei:Icons res energycell.svg 10 | ||
Unterhaltskosten: | 19 (19,1242589938242) | ||
Punkte: | 111 (111,613887561714) | ||
Laderaum: | 5600 | ||
Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
Hangarkapazität: | 30 | ||
Voraussetzung: | Orbitalwerft A (Stufe 23) Schiffbautechnik (Stufe 20) Hyperraumtechnik (Stufe 19) | ||
Schusspriorität: | Verteidigungsanlagen Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Bomber Jäger Sonden/Frachter |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 543210 |
Waffenanzahl: | 94 |
Schaden gegen Schusspriorität 1: | 162 |
Schaden gegen Schusspriorität 2: | 41 |
Schaden gegen Schusspriorität 3: | 30 |
Schaden gegen Schusspriorität 4: | 20 |
Schaden gegen Schusspriorität 5: | 10 |
Schaden gegen Schusspriorität 6: | 302,95 |
Panzerung: | 7246,02 |
Schildabsorbtion: | 0,15 |
Wie viele andere Raumschiffe der KUS sind die Captor-Klasse-Schwere Waffenkreuzer aus zivilen Handelsschiffen hervor gegangen. Zuerst eingesetzt um den Bacta-Handel der Handelsföderation durchzuführen, wurde die Captor-Klasse mit Beginn der Klonkriege zu einer massiven Waffenplattform ausgebaut, welche mit ihren zahlreichen Langstrecken-Turbolaserbatterien effektiv gegen stationäre sowie große Ziele eingesetzt werden konnte.