Defence Systems: Difference between revisions

From Hidden Empire Wiki
[unchecked revision][checked revision]
No edit summary
m (Roger Roger moved page Verteidigungsanlagen to Defence Systems)
 
(14 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction reb.gif]] Rebellen
! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction reb.gif]] Republik
! colspan="2" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| Daten
! colspan="2" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| Daten
! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction imp.gif]] Imperium
! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction imp.gif]] KUS
|-
|-
|rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_300.png]]
|rowspan="5" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_300.png| link=]]
|''Grundbauzeit:''
|''Grundbauzeit:''
|00:10:00
|00:10:00
|rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 1_1_300.png]]
|rowspan="5" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 1_1_300.png| link=]]
|-
|-
|''Grundkosten:''
|''Grundkosten:''
|[[datei: Icons_res_dura.svg]] 420<br>
|[[datei: Icons_res_dura.svg]] 420<br>
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 300<br>
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 300<br>
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 250<br>
[[datei: Icons_res_kristall.png| link=]] 250<br>
[[datei: Icons_res_credits.png]] 275<br>
[[datei: Icons_res_credits.png| link=]] 275<br>
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 1
[[datei: Icons credits pay.svg]] 0,8/h
|-
|''Unterhaltskosten:''
|[[datei: Icons credits pay.svg]] 4
|-
|''Punkte:''
|?
|-
|-
|''Voraussetzungen:''
|''Voraussetzungen:''
|{{GebäudeStufe|name=Kommandobunker{{!}}Kommandogebäude|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Orbitale Bautechnik{{!}}Orbitale Bautechnik|stufe=5}}<br>
|{{GebäudeStufe|name=Orbitalwerften{{!}}Orbitalwerften/Block A|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Orbitale Bautechnik{{!}}Orbitale Bautechnik|stufe=5}}<br>
{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=10}}
{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=10}}
|-
|-
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| XQ-3 Plattform
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 1<br>Kampfstation
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:''
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:''
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Sonden/Frachter]]
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Sonden/Frachter]]
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 1 Kampfstation
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 1<br>Kampfstation
|-
|-
|rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_301.png]]
|rowspan="5" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_301.png| link=]]
|''Grundbauzeit:''
|''Grundbauzeit:''
|00:30:00
|00:30:00
|rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 1_1_301.png]]
|rowspan="5" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 1_1_301.png| link=]]
|-
|''Grundkosten:''
|[[datei: Icons_res_dura.svg]] 3270<br>
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 1210<br>
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 1160<br>
[[datei: Icons_res_credits.png]] 620<br>
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 2
|-
|''Voraussetzungen:''
|{{GebäudeStufe|name=Kommandobunker{{!}}Kommandogebäude|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Orbitale Bautechnik{{!}}Orbitale Bautechnik|stufe=10}}<br>
{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=15}}
|-
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| XQ5 Plattform
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:''
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Sonden/Frachter]]
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 2 SpaceGun<br>Kampfstation
|-
|rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_302.png]]
|''Grundbauzeit:''
|01:40:00
|rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 1_1_302.png]]
|-
|-
|''Grundkosten:''
|''Grundkosten:''
|[[datei: Icons_res_dura.svg]] 29850<br>
|[[datei: Icons_res_dura.svg]] 3600<br>
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 9200<br>
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 3270<br>
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 3850<br>
[[datei: Icons_res_kristall.png| link=]] 1160<br>
[[datei: Icons_res_credits.png]] 10800<br>
[[datei: Icons_res_credits.png| link=]] 620<br>
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 30
|-
|''Voraussetzungen:''
|{{GebäudeStufe|name=Kommandobunker{{!}}Kommandogebäude|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Orbitale Bautechnik{{!}}Orbitale Bautechnik|stufe=20}}<br>
{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=30}}
|-
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Raumbasis
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:''
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Sonden/Frachter]]
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 3 Raumstation
|-
|-
|rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_303.png]]
|''Unterhaltskosten:''
|''Grundbauzeit:''
|[[datei: Icons credits pay.svg]] 4
|02:36:40
|rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 1_1_303.png]]
|-
|-
|''Grundkosten:''
|''Punkte:''
|[[datei: Icons_res_dura.svg]] 93800<br>
|?
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 52000<br>
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 43250<br>
[[datei: Icons_res_credits.png]] 28500<br>
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 125
|-
|-
|''Voraussetzungen:''
|''Voraussetzungen:''
|{{GebäudeStufe|name=Kommandobunker{{!}}Kommandogebäude|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Orbitale Bautechnik{{!}}Orbitale Bautechnik|stufe=25}}<br>
|{{GebäudeStufe|name=Orbitalwerften{{!}}Orbitalwerft/Block A|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Orbitale Bautechnik{{!}}Orbitale Bautechnik|stufe=10}}<br>
{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=50}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=25}}
{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=15}}
|-
|-
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Raumstation
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 2<br>Kampfstation
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:''
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:''
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Sonden/Frachter]]
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"|[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe ]]<br>[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Sonden/Frachter]]
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 3-B NovaGun<br>Kampfstation
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 2<br>Kampfstation
|}
|}

Latest revision as of 20:35, 23 August 2024

Icons faction reb.gif Republik Daten Icons faction imp.gif KUS
link= Grundbauzeit: 00:10:00 link=
Grundkosten: datei: Icons_res_dura.svg 420

datei: Icons_res_tibanna.svg 300
link= 250
link= 275
datei: Icons credits pay.svg 0,8/h

Unterhaltskosten: datei: Icons credits pay.svg 4
Punkte: ?
Voraussetzungen: Build idle.gif Orbitalwerften/Block A (Level ?)
Research idle.gif Orbitale Bautechnik (Level ?)

Research idle.gif Waffentechnik (Level ?)

Golan 1
Kampfstation
Schusspriorität: Jäger
Bomber
Korvetten/Kreuzer
Zerstörer/Schlachtschiffe
Sonden/Frachter
Golan 1
Kampfstation
link= Grundbauzeit: 00:30:00 link=
Grundkosten: datei: Icons_res_dura.svg 3600

datei: Icons_res_tibanna.svg 3270
link= 1160
link= 620

Unterhaltskosten: datei: Icons credits pay.svg 4
Punkte: ?
Voraussetzungen: Build idle.gif Orbitalwerft/Block A (Level ?)
Research idle.gif Orbitale Bautechnik (Level ?)

Research idle.gif Waffentechnik (Level ?)

Golan 2
Kampfstation
Schusspriorität: Korvetten/Kreuzer
Zerstörer/Schlachtschiffe
Jäger
Bomber
Sonden/Frachter
Golan 2
Kampfstation