Defence Systems
From Hidden Empire Wiki
Republik | Daten | KUS | |
---|---|---|---|
link= | Grundbauzeit: | 00:10:00 | link= |
Grundkosten: | datei: Icons_res_dura.svg 420 datei: Icons_res_tibanna.svg 300 | ||
Unterhaltskosten: | datei: Icons credits pay.svg 4 | ||
Punkte: | ? | ||
Voraussetzungen: | Orbitalwerften/Block A (Stufe 5) Orbitale Bautechnik (Stufe 5) Waffentechnik (Stufe 10) | ||
Golan 1 Kampfstation |
Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Sonden/Frachter |
Golan 1 Kampfstation |
link= | Grundbauzeit: | 00:30:00 | link= |
Grundkosten: | datei: Icons_res_dura.svg 3600 datei: Icons_res_tibanna.svg 3270 | ||
Unterhaltskosten: | datei: Icons credits pay.svg 4 | ||
Punkte: | ? | ||
Voraussetzungen: | Orbitalwerft/Block A (Stufe 5) Orbitale Bautechnik (Stufe 10) Waffentechnik (Stufe 15) | ||
Golan 2 Kampfstation |
Schusspriorität: | Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Jäger Bomber Sonden/Frachter |
Golan 2 Kampfstation |