Defence Systems: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
Roger Roger (talk | contribs) m (Roger Roger moved page Verteidigungsanlagen to Defence Systems) |
(No difference)
|
Latest revision as of 20:35, 23 August 2024
Republik | Daten | KUS | |
---|---|---|---|
link= | Grundbauzeit: | 00:10:00 | link= |
Grundkosten: | datei: Icons_res_dura.svg 420 datei: Icons_res_tibanna.svg 300 | ||
Unterhaltskosten: | datei: Icons credits pay.svg 4 | ||
Punkte: | ? | ||
Voraussetzungen: | Orbitalwerften/Block A (Level ?) Orbitale Bautechnik (Level ?) Waffentechnik (Level ?) | ||
Golan 1 Kampfstation |
Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Sonden/Frachter |
Golan 1 Kampfstation |
link= | Grundbauzeit: | 00:30:00 | link= |
Grundkosten: | datei: Icons_res_dura.svg 3600 datei: Icons_res_tibanna.svg 3270 | ||
Unterhaltskosten: | datei: Icons credits pay.svg 4 | ||
Punkte: | ? | ||
Voraussetzungen: | Orbitalwerft/Block A (Level ?) Orbitale Bautechnik (Level ?) Waffentechnik (Level ?) | ||
Golan 2 Kampfstation |
Schusspriorität: | Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Jäger Bomber Sonden/Frachter |
Golan 2 Kampfstation |