Y-Wing Bomber: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|kostenenergiezellen=1 | |kostenenergiezellen=1 | ||
|punkte=6 | |punkte=6 | ||
|unterhalt=1 | |unterhalt=1,229 | ||
|laderaum=0 | |laderaum=0 | ||
|hangar=0 | |hangar=0 |
Revision as of 20:06, 15 March 2023
{{FactionIconSmall/{{{faction}}}}} B-Wing | |||
Faction: | ? | ||
Function: | ? | ||
Basic construction time | ? | ||
Basic costs: | ? ? ? ? ? | ||
Maintenance: | ? | ||
Points: | ? | ||
Cargo capacity: | ? | ||
Hangarspace Usage: |
? | ||
Hangar capacity: | ? | ||
Prerequisites: | ? | ||
Shot priorities: | ? |
Softstats | |
Shot priorities: | ? |
Weapon count: | ? |
Damage against shot priority 1: | ? |
Damage against shot priority 2: | ? |
Damage against shot priorityt 3: | ? |
Damage against shot priority 4: | ? |
Damage against shot priority 5: | ? |
Damage against shot priority 6: | ? |
Armour: | ? |
Shield absorption: | ? |
Durch seine einzigartige Form, welche wie der A-Wing recht wenig Angriffsfläche bietet, ist dieser Bomber gut vor der gegnerischen Zielerfassung geschützt. Mit einer schweren Laserkanone, einem Doppellasergeschütz, 3 schwere Ionenkanonen, sowie 2 Protonentorpedowerfern, den starken Schildgeneratoren und der guten Panzerung wird er als guter Angriffsbomber eingesetzt. Wie auch beim Y-Wing sollte man diese Raumjäger aber nicht alleine gegen gegnerische Raumüberlegenheitsjäger schicken.