Y-Wing Bomber: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
Der Frosch (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Rebellen | |fraktion=Rebellen | ||
|klasse=Bomber | |klasse=Bomber | ||
|bauzeit=00: | |bauzeit=00:02:18 | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=422 | ||
|kostentibannagas=381 | |kostentibannagas=381 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=107 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=46 | ||
|kostenenergiezellen=1 | |kostenenergiezellen=1 | ||
|punkte= | |punkte=7 | ||
|unterhalt=1, | |unterhalt=1,4 | ||
|laderaum=0 | |laderaum=0 | ||
|hangar=0 | |hangar=0 | ||
|hangarverbrauch=2 | |hangarverbrauch=2 | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft |stufe=20}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=20}}<br>{{ForschungStufe|name= | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft B|stufe=20}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=20}}<br>{{ForschungStufe|name=Schildtechnik{{!}}Schildtechnik|stufe=18}}<br>{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=22}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung|stufe=20}}<br>Mindestloyalität 75% | ||
|schussprio=[[ | |schussprio=[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | {{Beschreibungstext| | ||
Durch seine einzigartige Form, welche wie der A-Wing recht wenig Angriffsfläche bietet, ist dieser Bomber gut vor der gegnerischen Zielerfassung geschützt. Mit einer schweren Laserkanone, einem Doppellasergeschütz, 3 schwere Ionenkanonen, sowie 2 Protonentorpedowerfern, den starken Schildgeneratoren und der guten Panzerung wird er als guter Angriffsbomber eingesetzt. Wie auch beim Y-Wing sollte man diese Raumjäger aber nicht alleine gegen gegnerische Raumüberlegenheitsjäger schicken. | Durch seine einzigartige Form, welche wie der A-Wing recht wenig Angriffsfläche bietet, ist dieser Bomber gut vor der gegnerischen Zielerfassung geschützt. Mit einer schweren Laserkanone, einem Doppellasergeschütz, 3 schwere Ionenkanonen, sowie 2 Protonentorpedowerfern, den starken Schildgeneratoren und der guten Panzerung wird er als guter Angriffsbomber eingesetzt. Wie auch beim Y-Wing sollte man diese Raumjäger aber nicht alleine gegen gegnerische Raumüberlegenheitsjäger schicken. | ||
}} | }} |
Revision as of 18:00, 28 November 2023
{{FactionIconSmall/{{{faction}}}}} B-Wing | |||
Faction: | ? | ||
Function: | ? | ||
Basic construction time | ? | ||
Basic costs: | ? ? ? ? ? | ||
Maintenance: | ? | ||
Points: | ? | ||
Cargo capacity: | ? | ||
Hangarspace Usage: |
? | ||
Hangar capacity: | ? | ||
Prerequisites: | ? | ||
Shot priorities: | ? |
Softstats | |
Shot priorities: | ? |
Weapon count: | ? |
Damage against shot priority 1: | ? |
Damage against shot priority 2: | ? |
Damage against shot priorityt 3: | ? |
Damage against shot priority 4: | ? |
Damage against shot priority 5: | ? |
Damage against shot priority 6: | ? |
Armour: | ? |
Shield absorption: | ? |
Durch seine einzigartige Form, welche wie der A-Wing recht wenig Angriffsfläche bietet, ist dieser Bomber gut vor der gegnerischen Zielerfassung geschützt. Mit einer schweren Laserkanone, einem Doppellasergeschütz, 3 schwere Ionenkanonen, sowie 2 Protonentorpedowerfern, den starken Schildgeneratoren und der guten Panzerung wird er als guter Angriffsbomber eingesetzt. Wie auch beim Y-Wing sollte man diese Raumjäger aber nicht alleine gegen gegnerische Raumüberlegenheitsjäger schicken.