Defence Systems: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 47: | Line 47: | ||
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| XQ5 Plattform | |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| XQ5 Plattform | ||
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:'' | |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:'' | ||
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"|[[ | |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"|[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe ]]<br>[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 2 SpaceGun<br>Kampfstation | |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 2 SpaceGun<br>Kampfstation | ||
| | | | ||
Revision as of 00:26, 18 May 2023
Achtung: Werte noch auf veraltetem V43 Stand!
Rebellen | Daten | Imperium | ||
---|---|---|---|---|
link= | Grundbauzeit: | 00:10:00 | link= | |
Grundkosten: | datei: Icons_res_dura.svg 420 datei: Icons_res_tibanna.svg 300 | |||
Voraussetzungen: | Kommandogebäude (Level ?) Orbitale Bautechnik (Level ?) Waffentechnik (Level ?) | |||
XQ-3 Plattform | Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Sonden/Frachter |
Golan 1 Kampfstation | |
link= | Grundbauzeit: | 00:30:00 | link= | |
Grundkosten: | datei: Icons_res_dura.svg 3600 datei: Icons_res_tibanna.svg 3270 | |||
Voraussetzungen: | Kommandogebäude (Level ?) Orbitale Bautechnik (Level ?) Waffentechnik (Level ?) | |||
XQ5 Plattform | Schusspriorität: | Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Jäger Bomber Sonden/Frachter |
Golan 2 SpaceGun Kampfstation |