|
|
Line 47: |
Line 47: |
| |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| XQ5 Plattform | | |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| XQ5 Plattform |
| |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:'' | | |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:'' |
| |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"|[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Sonden/Frachter]] | | |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"|[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe ]]<br>[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Sonden/Frachter]] |
| |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 2 SpaceGun<br>Kampfstation | | |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 2 SpaceGun<br>Kampfstation |
| |- | | | |
| |rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_302.png| link=]]
| |
| |''Grundbauzeit:''
| |
| |01:40:00
| |
| |rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 1_1_302.png| link=]]
| |
| |-
| |
| |''Grundkosten:''
| |
| |[[datei: Icons_res_dura.svg]] 15000<br>
| |
| [[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 7000<br>
| |
| [[datei: Icons_res_kristall.png| link=]] 3000<br>
| |
| [[datei: Icons_res_credits.png| link=]] 8000<br>
| |
| [[datei: Icons_res_energycell.svg]] 20 <br>
| |
| [[datei: Icons credits pay.svg]] 40,9/h
| |
| |-
| |
| |''Voraussetzungen:''
| |
| |{{GebäudeStufe|name=Kommandobunker{{!}}Kommandogebäude|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Orbitale Bautechnik{{!}}Orbitale Bautechnik|stufe=20}}<br>
| |
| {{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=30}}
| |
| |-
| |
| |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Raumbasis
| |
| |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:''
| |
| |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Sonden/Frachter]]
| |
| |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 3 Raumstation
| |
| |-
| |
| |rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_303.png| link=]]
| |
| |''Grundbauzeit:''
| |
| |02:36:40
| |
| |rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 1_1_303.png| link=]]
| |
| |-
| |
| |''Grundkosten:''
| |
| |[[datei: Icons_res_dura.svg]] 93800<br>
| |
| [[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 52000<br>
| |
| [[datei: Icons_res_kristall.png| link=]] 43250<br>
| |
| [[datei: Icons_res_credits.png| link=]] 28500<br>
| |
| [[datei: Icons_res_energycell.svg]] 125 <br>
| |
| [[datei: Icons credits pay.svg]] 225,9/h
| |
| |-
| |
| |''Voraussetzungen:''
| |
| |{{GebäudeStufe|name=Kommandobunker{{!}}Kommandogebäude|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Orbitale Bautechnik{{!}}Orbitale Bautechnik|stufe=25}}<br>
| |
| {{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=50}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=25}}
| |
| |-
| |
| |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Raumstation
| |
| |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:''
| |
| |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Sonden/Frachter]]
| |
| |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 3-B NovaGun<br>Kampfstation
| |
| |}
| |