Defence Systems: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
Der Frosch (talk | contribs) mNo edit summary |
Der Frosch (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Achtung: Werte noch auf veraltetem | Achtung: Werte noch auf veraltetem V4.3 Stand! | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revision as of 22:14, 21 November 2023
Achtung: Werte noch auf veraltetem V4.3 Stand!
Rebellen | Daten | Imperium | ||
---|---|---|---|---|
link= | Grundbauzeit: | 00:10:00 | link= | |
Grundkosten: | datei: Icons_res_dura.svg 420 datei: Icons_res_tibanna.svg 300 | |||
Voraussetzungen: | Orbitalwerften/Block A (Level ?) Orbitale Bautechnik (Level ?) Waffentechnik (Level ?) | |||
XQ-3 Plattform | Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Sonden/Frachter |
Golan 1 Kampfstation | |
link= | Grundbauzeit: | 00:30:00 | link= | |
Grundkosten: | datei: Icons_res_dura.svg 3600 datei: Icons_res_tibanna.svg 3270 | |||
Voraussetzungen: | Orbitalwerft/Block A (Level ?) Orbitale Bautechnik (Level ?) Waffentechnik (Level ?) | |||
XQ5 Plattform | Schusspriorität: | Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Jäger Bomber Sonden/Frachter |
Golan 2 SpaceGun Kampfstation |