All public logs
Combined display of all available logs of Hidden Empire Wiki. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
- 11:45, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page Zwergspinnendroide (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=Zwergspinnendroide |bild=1_1_407.png |fraktion=KUS |klasse=Schwere Fahrzeuge |bauzeit= |kostendurastahl=7200 |kostentibannagas=2000 |kostenkristall=1200 |kostencredits=2280 |kostenenergiezellen=12 |punkte=157 (157,87) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=4312 |wa=40 |ss1=120 |ss2=80 |ss3=45 |ss4=45 |ss5= |ss6= |panzerungs=5000 |schilda=0,4 }}“)
- 11:45, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page Hailfiredroide (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=Hailfiredroide |bild=1_1_406.png |fraktion=KUS |klasse=Leichte Fahrzeuge |bauzeit= |kostendurastahl=3000 |kostentibannagas=1200 |kostenkristall=490 |kostencredits=1500 |kostenenergiezellen=6 |punkte=97 (97,32) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=3124 |wa=66 |ss1=30 |ss2=25 |ss3=15 |ss4=25 |ss5= |ss6= |panzerungs=3200 |schilda=0,3 }}“)
- 11:45, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page Persuader-Droidenpanzer (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=Persuader-Droidenpanzer |bild=1_1_405.png |fraktion=KUS |klasse=Leichte Fahrzeuge |bauzeit= |kostendurastahl=2100 |kostentibannagas=1100 |kostenkristall=545 |kostencredits=1250 |kostenenergiezellen=9 |punkte=82 (82,96) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=2413 |wa=20 |ss1=80 |ss2=95 |ss3=72 |ss4=72 |ss5= |ss6= |panzerungs=2250 |schilda=0,35 }}“)
- 11:45, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page Droideka (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=Droideka |bild=1_1_404.png |fraktion=KUS |klasse=Leichte Fahrzeuge |bauzeit= |kostendurastahl=1400 |kostentibannagas=425 |kostenkristall=240 |kostencredits=755 |kostenenergiezellen=4 |punkte=48 (48,05) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=3214 |wa=20 |ss1=50 |ss2=40 |ss3=25 |ss4=35 |ss5= |ss6= |panzerungs=1000 |schilda=0,45 }}“)
- 11:45, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page STAP (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=STAP |bild=1_1_403.png |fraktion=KUS |klasse=Schwere Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=450 |kostentibannagas=300 |kostenkristall=140 |kostencredits=600 |kostenenergiezellen=2 |punkte=24 (24,9) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=2143 |wa=60 |ss1=6 |ss2=5 |ss3=5 |ss4=5 |ss5= |ss6= |panzerungs=310 |schilda=0,6 }}“)
- 11:44, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page Krabbendroide (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=Krabbendroide |bild=1_1_402.pn.png |fraktion=KUS |klasse=Schwere Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=135 |kostentibannagas=45 |kostenkristall=55 |kostencredits=300 |kostenenergiezellen=1 |punkte=14 (14,55) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=1234 |wa=6 |ss1=30 |ss2=30 |ss3=30 |ss4=30 |ss5= |ss6= |panzerungs=140 |schilda=0,6 }}“)
- 11:43, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page B2 Kampfdroide (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=B2 Kampfdroide |bild=1_1_401.png |fraktion=KUS |klasse=Leichte Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=80 |kostentibannagas=30 |kostenkristall=15 |kostencredits=210 |kostenenergiezellen=0 |punkte=8 (8,93) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=1243 |wa=5 |ss1=18 |ss2=13 |ss3=13 |ss4=13 |ss5= |ss6= |panzerungs=90 |schilda=0,6 }}“)
- 11:43, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page B1 Kampfdroide (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=B1 Kampfdroide |bild=1_1_400.png |fraktion=KUS |klasse=Leichte Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=60 |kostentibannagas=20 |kostenkristall=10 |kostencredits=100 |kostenenergiezellen=0 |punkte=4 (4,73) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=2134 |wa=1 |ss1=50 |ss2=50 |ss3=20 |ss4=20 |ss5= |ss6= |panzerungs=40 |schilda=0,5 }}“)
- 11:42, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page Juggernaut (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=Juggernaut |bild=0_1_409.png |fraktion=Republik |klasse=Schwere Fahrzeuge |bauzeit= |kostendurastahl=10900 |kostentibannagas=3350 |kostenkristall=3600 |kostencredits=5130 |kostenenergiezellen=15 |punkte=162 (162,13) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=4321 |wa=60 |ss1=160 |ss2=90 |ss3=45 |ss4=35 |ss5= |ss6= |panzerungs=9000 |schilda=0,3 }}“)
- 11:42, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page AT-TE (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=AT-TE |bild=0_1_408.png |fraktion=Republik |klasse=Schwere Fahrzeuge |bauzeit= |kostendurastahl=8700 |kostentibannagas=4500 |kostenkristall=2500 |kostencredits=3100 |kostenenergiezellen=26 |punkte=131 (131,39) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=3412 |wa=80 |ss1=65 |ss2=85 |ss3=35 |ss4=35 |ss5= |ss6= |panzerungs=6200 |schilda=0,4 }}“)
- 11:40, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page TX-130 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=TX-130 |bild=0_1_405.png |fraktion=Republik |klasse=Schwere Fahrzeuge |bauzeit= |kostendurastahl=2400 |kostentibannagas=1100 |kostenkristall=800 |kostencredits=1540 |kostenenergiezellen=6 |punkte=45 (45,5) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=4312 |wa=40 |ss1=70 |ss2=35 |ss3=15 |ss4=15 |ss5= |ss6= |panzerungs=2000 |schilda=0,45 }}“)
- 11:40, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page LAAT (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=LAAT |bild=0_1_407.png |fraktion=Republik |klasse=Leichte Fahrzeuge |bauzeit= |kostendurastahl=6350 |kostentibannagas=4300 |kostenkristall=2600 |kostencredits=3200 |kostenenergiezellen=12 |punkte=112 (112,06) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=1324 |wa=35 |ss1=100 |ss2=80 |ss3=80 |ss4=80 |ss5= |ss6= |panzerungs=3000 |schilda=0,6 }}“)
- 11:39, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page AT-AP (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=AT-AP |bild=0_1_406.png |fraktion=Republik |klasse=Leichte Fahrzeuge |bauzeit= |kostendurastahl=3960 |kostentibannagas=1200 |kostenkristall=860 |kostencredits=2160 |kostenenergiezellen=12 |punkte=65 (65,73) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=2143 |wa=65 |ss1=45 |ss2=33 |ss3=30 |ss4=30 |ss5= |ss6= |panzerungs=3800 |schilda=0,35 }}“)
- 11:39, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page AT-RT (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=BARC-Speeder |bild=0_1_403.png |fraktion=Republik |klasse=Schwere Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=110 |kostentibannagas=135 |kostenkristall=210 |kostencredits=310 |kostenenergiezellen=1 |punkte=8 (8,24) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=2341 |wa=5 |ss1=60 |ss2=60 |ss3=60 |ss4=60 |ss5= |ss6= |panzerungs=190 |schilda=0,6 }}“)
- 11:33, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page Republic Commando (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=Republic Commando |bild=0_1_402.png |fraktion=Republik |klasse=Schwere Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=95 |kostentibannagas=65 |kostenkristall=90 |kostencredits=190 |kostenenergiezellen=1 |punkte=5 (5,11) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=3412 |wa=1 |ss1=250 |ss2=200 |ss3=200 |ss4=200 |ss5= |ss6= |panzerungs=130 |schilda=0,6 }}“)
- 11:31, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page Klonsoldat Phase 2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=B2 Kampfdroide |bild=1_1_401.png |fraktion=KUS |klasse=Leichte Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=80 |kostentibannagas=30 |kostenkristall=15 |kostencredits=210 |kostenenergiezellen=0 |punkte=8 (8,93) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=1243 |wa=5 |ss1=18 |ss2=13 |ss3=13 |ss4=13 |ss5= |ss6= |panzerungs=90 |schilda=0,6 }}“)
- 11:22, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page Template:Bodentruppen1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{|class="wikitable" |colspan="4" style="text-align:center;font-size:large;background-color:#212121" |{{FraktionsIconKlein/{{{fraktion}}}}} {{{name|}}} |- |rowspan="6" colspan="2" |[[Image:{{{bild|KeinBild.png}}}|link=|300px]] |style="font-weight:bold;" |Fraktion: |[[{{{fraktion|?}}}]] |- |style="font-weight:bold;" |Funktion: |[[{{{klasse|?}}}]] |- |style="font-weight:bold;" |Grundbauzeit |{{{bauzeit|?}}} |- |style="font-weight:bold;" |Grundkosten: |[…“)
- 11:16, 19 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page Klonsoldat Phase 1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raumschiff2 |name=Klonsoldat Phase 1 |bild=0_1_400G |fraktion=Republik |klasse=Leichte Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=45 |kostentibannagas=20 |kostenkristall=15 |kostencredits=100 |kostenenergiezellen=0 |punkte=210 (210) |unterhalt=0 (0,00243055555555556) |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=2134 |wa=1 |ss1=50 |ss2=50 |ss3=24 |ss4=20 |ss5= |ss6= |panzerungs=50 |schilda=0,6 }}“)
- 11:20, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:1 1 004.png
- 11:20, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:1 1 004.png
- 11:20, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:1 1 003.png
- 11:20, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:1 1 003.png
- 11:20, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:1 1 002.png
- 11:20, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:1 1 002.png
- 11:20, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:1 1 001.png
- 11:20, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:1 1 001.png
- 11:19, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:1 1 000.png
- 11:19, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:1 1 000.png
- 11:19, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:0 1 117.png
- 11:19, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:0 1 117.png
- 11:19, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:0 1 115.png
- 11:19, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:0 1 115.png
- 11:19, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:0 1 114.png
- 11:19, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:0 1 114.png
- 11:19, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:0 1 113.png
- 11:19, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:0 1 113.png
- 11:18, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:0 1 111.png
- 11:18, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:0 1 111.png
- 11:18, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:0 1 109.png
- 11:18, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:0 1 109.png
- 11:18, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:0 1 108.png
- 11:18, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:0 1 108.png
- 11:18, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:0 1 107.png
- 11:18, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:0 1 107.png
- 11:18, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:0 1 106.png
- 11:18, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:0 1 106.png
- 11:18, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:0 1 105.png
- 11:18, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:0 1 105.png
- 11:17, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs created page File:0 1 104.png
- 11:17, 17 June 2024 DreamwaverSB talk contribs uploaded File:0 1 104.png