Defence Systems
From Hidden Empire Wiki
Achtung: Werte noch auf veraltetem V43 Stand!
Rebellen | Daten | Imperium | ||
---|---|---|---|---|
link= | Grundbauzeit: | 00:10:00 | link= | |
Grundkosten: | datei: Icons_res_dura.svg 420 datei: Icons_res_tibanna.svg 300 | |||
Voraussetzungen: | Kommandogebäude (Level ?) Orbitale Bautechnik (Level ?) Waffentechnik (Level ?) | |||
XQ-3 Plattform | Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Sonden/Frachter |
Golan 1 Kampfstation | |
link= | Grundbauzeit: | 00:30:00 | link= | |
Grundkosten: | datei: Icons_res_dura.svg 3600 datei: Icons_res_tibanna.svg 3270 | |||
Voraussetzungen: | Kommandogebäude (Level ?) Orbitale Bautechnik (Level ?) Waffentechnik (Level ?) | |||
XQ5 Plattform | Schusspriorität: | Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Jäger Bomber Sonden/Frachter |
Golan 2 SpaceGun Kampfstation |