Y-Wing Bomber
From Hidden Empire Wiki
{{FraktionsIconKlein/{{{faction}}}}} B-Wing | |||
Fraktion: | Rebpublik | ||
Funktion: | Bomber | ||
Grundbauzeit | 00:02:18 | ||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 422 Datei:Icons res tibanna.svg 381 Datei:Icons res kristall.png 107 Datei:Icons res credits.png 46 Datei:Icons res energycell.svg 1 | ||
Unterhaltskosten: | 1 (1,431) | ||
Punkte: | 7 (7,15) | ||
Laderaum: | 0 | ||
Verbrauch Hangarkapazität: |
2 | ||
Hangarkapazität: | 0 | ||
Voraussetzung: | Schiffswerft B (Level ?) Antriebstechnik (Level ?) Schildtechnik (Level ?) Waffentechnik (Level ?) Panzerung (Level ?) Mindestloyalität 75% | ||
Schusspriorität: | Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Verteidigungsanlagen Bomber Jäger Sonden/Frachter |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 435210 |
Waffenanzahl: | 22 |
Schaden gegen Schusspriorität 1: | 27 |
Schaden gegen Schusspriorität 2: | 14 |
Schaden gegen Schusspriorität 3: | 10 |
Schaden gegen Schusspriorität 4: | 5 |
Schaden gegen Schusspriorität 5: | 2,5 |
Schaden gegen Schusspriorität 6: | 43,6048507821405 |
Panzerung: | 460,1224428 |
Schildabsorbtion: | 0,1 |
Noch nicht verfügbar