Y-Wing Bomber
From Hidden Empire Wiki
{{FactionIconSmall/{{{faction}}}}} B-Wing | |||
Faction: | ? | ||
Function: | ? | ||
Basic construction time | ? | ||
Basic costs: | ? ? ? ? ? | ||
Maintenance: | ? | ||
Points: | ? | ||
Cargo capacity: | ? | ||
Hangarspace Usage: |
? | ||
Hangar capacity: | ? | ||
Prerequisites: | ? | ||
Shot priorities: | ? |
Softstats | |
Shot priorities: | ? |
Weapon count: | ? |
Damage against shot priority 1: | ? |
Damage against shot priority 2: | ? |
Damage against shot priorityt 3: | ? |
Damage against shot priority 4: | ? |
Damage against shot priority 5: | ? |
Damage against shot priority 6: | ? |
Armour: | ? |
Shield absorption: | ? |
Durch seine einzigartige Form, welche wie der A-Wing recht wenig Angriffsfläche bietet, ist dieser Bomber gut vor der gegnerischen Zielerfassung geschützt. Mit einer schweren Laserkanone, einem Doppellasergeschütz, 3 schwere Ionenkanonen, sowie 2 Protonentorpedowerfern, den starken Schildgeneratoren und der guten Panzerung wird er als guter Angriffsbomber eingesetzt. Wie auch beim Y-Wing sollte man diese Raumjäger aber nicht alleine gegen gegnerische Raumüberlegenheitsjäger schicken.